(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,内蒙新华因成为当日换手率达到20%的证券上榜。内蒙新华当日收报15.67元,涨跌幅5.88%,换手率29.08%,成交额4.02亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2823.18 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1534.29 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1110.32 | - | - |
4 | 华泰证券牡丹江西一条路营业部 | 684.41 | - | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 641.09 | - | - |
合计 | - | 6793.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 946.91 | - |
2 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | - | 770.21 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 530.15 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 439.76 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 408.59 | - |
合计 | - | - | 3095.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。